1. Home  » 
  2. Rudra Morning Panel Chart

rudra morning panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
21/05/24
TO
06/05/24
**
239 46 178
500 50 118
590 42 138
250 76 240
680 43 120
357 55 690
27/05/24
TO
02/06/24
190 05 357
238 30 235
155 10 668
138 26 268
137 17 269
467 77 269
588 12 147
03/06/24
TO
09/06/24
126 96 178
669 14 167
899 68 125
689 39 126
118 09 180
348 53 445
367 63 157
10/06/24
TO
16/06/24
256 39 117
277 68 468
150 60 136
170 86 240
470 16 457
347 41 227
369 84 347
17/06/24
TO
23/06/24
880 68 459
450 92 589
490 32 679
257 40 190
577 92 246
357 51 119
470 13 580
24/06/24
TO
30/06/24
378 83 120
224 89 225
119 12 480
239 49 126
589 29 379
379 99 900
700 71 470
01/07/24
TO
07/07/24
470 16 178
480 27 449
280 09 180
889 54 888
268 66 150
700 78 279
669 18 440
08/07/24
TO
14/07/24
127 05 168
259 62 129
117 95 500
567 87 340
134 81 335
120 38 125
467 71 137
15/07/24
TO
21/07/24
390 26 123
400 46 268
460 02 390
999 76 259
358 63 599
470 13 779
158 40 370
22/07/24
TO
28/07/24
460 06 880
337 39 469
450 95 267
137 13 580
178 67 269
579 13 256
359 70 235
29/07/24
TO
04/08/24
455 42 480
226 07 269
339 52 129
279 81 236
668 06 790
458 71 560
367 60 578
05/08/24
TO
11/08/24
125 80 677
700 72 110
388 97 223
790 66 880
680 46 240
116 87 160
255 24 347
12/08/24
TO
18/08/24
125 88 134
468 80 127
345 21 579
130 40 569
579 10 118
257 47 278
277 61 119
19/08/24
TO
25/08/24
455 40 460
268 61 245
567 88 125
300 32 237
790 65 690
157 31 290
190 07 890
26/08/24
TO
01/09/24
269 75 799
589 26 178
115 78 134
147 21 669
138 26 169
459 84 446
123 62 129
02/09/24
TO
08/09/24
789 49 469
479 07 449
145 01 245
150 62 480
144 95 267
449 75 267
270 93 689
09/09/24
TO
15/09/24
669 12 110
399 17 160
600 65 690
140 50 677
338 46 790
137 19 126
156 26 367
16/09/24
TO
22/09/24
790 65 456
178 62 156
336 24 149
578 05 447
147 24 248
578 00 550
268 64 112
23/09/24
TO
29/09/24
358 62 129
679 24 347
377 75 447
368 78 233
158 40 136
248 42 156
490 38 189
30/09/24
TO
06/10/24
137 15 348
367 63 689
300 36 259
350 86 600
668 08 567
255 20 460
156 21 489
07/10/24
TO
13/10/24
680 40 145
134 80 479
227 13 580
280 03 346
890 79 478
349 68 350
158 44 590
14/10/24
TO
20/10/24
166 30 127
578 06 150
158 45 230
677 00 389
138 27 890
240 69 180
788 30 280
21/10/24
TO
27/10/24
800 88 990
588 12 138
478 94 338
779 38 350
127 07 890
248 41 290
279 80 578
28/10/24
TO
03/11/24
458 79 450
124 73 490
470 15 159
378 83 599
899 62 570
590 42 138
357 54 149
04/11/24
TO
10/11/24
255 28 260
559 94 158
124 70 389
256 38 378
135 97 179
136 00 668
999 70 127
11/11/24
TO
17/11/24
336 27 566
126 98 378
567 85 159
470 17 700
399 10 569
126 94 789
289 99 478
18/11/24
TO
24/11/24
257 40 488
113 56 466
235 04 446
500 53 490
477 85 140
446 42 336
157 30 334
25/11/24
TO
01/12/24
669 11 335
578 03 166
366 54 347
357 52 246
257 43 139
345 27 377
188 74 680
02/12/24
TO
08/12/24
788 32 345
339 53 238
259 61 588
149 45 456
129 29 234
337 35 177
368 76 457
09/12/24
TO
15/12/24
347 47 340
126 92 200
277 66 169
469 95 267
158 41 245
260 89 667
467 75 780
16/12/24
TO
22/12/24
156 22 390
459 83 120
448 64 789
489 13 166
899 69 199
347 47 340
578 09 379
23/12/24
TO
29/12/24
156 23 689
248 49 360
355 37 377
149 49 478
150 60 488
148 31 146
166 37 278
30/12/24
TO
05/01/25
158 43 599
169 61 678
230 55 366
159 54 590
580 33 148
479 01 146
269 76 556
06/01/25
TO
12/01/25
190 01 290
124 79 225
345 23 337
124 78 558
340 76 880
147 22 147
447 58 369
13/01/25
TO
19/01/25
370 08 350
147 24 455
459 82 570
139 37 250
270 95 348
336 21 579
579 12 390
20/01/25
TO
26/01/25
479 07 890
688 25 780
180 96 358
124 72 138
159 57 467
135 99 379
124 74 239
27/01/25
TO
02/02/25
589 24 590
233 83 157
249 56 114
236 18 468
455 49 135
230 51 560
567 80 389
03/02/25
TO
09/02/25
579 10 479
378 86 222
337 37 999
570 28 279
280 04 680
579 15 267
789 44 347
10/02/25
TO
16/02/25
578 06 880
235 06 349
500 59 568
340 71 579
800 81 290
168 50 226
889 54 248
17/02/25
TO
23/02/25
199 98 116
378 86 466
799 55 799
289 93 300
156 26 367
278 76 790
369 82 499
24/02/25
TO
02/03/25
157 38 440
579 13 670
680 44 266
168 54 680
378 83 670
146 16 259
190 04 130
03/03/25
TO
09/03/25
167 44 239
580 34 789
118 03 139
268 64 149
233 89 568
158 44 130
458 70 235
10/03/25
TO
16/03/25
149 43 247
380 16 899
133 78 666
267 55 456
579 13 157
560 18 459
334 03 139
17/03/25
TO
23/03/25
567 87 368
468 87 359
236 16 268
179 76 349
248 43 238
500 55 366
346 35 366
24/03/25
TO
30/03/25
578 05 555
155 14 257
579 13 229
333 96 277
358 67 269
115 78 468
178 66 169
31/03/25
TO
06/04/25
800 88 369
160 70 460
240 62 679
490 39 360
147 24 167
146 13 346
468 82 228
07/04/25
TO
13/04/25
346 34 680
455 44 446
158 48 233
690 50 334
569 00 370
567 89 234
800 86 349
14/04/25
TO
20/04/25
128 18 189
669 11 128
600 67 449
356 46 600
790 64 266
289 94 149
189 82 589
21/04/25
TO
27/04/25
160 77 458
127 09 234
147 25 249
190 09 577
289 91 146
157 33 346
250 76 790
28/04/25
TO
04/05/25
124 73 139
556 69 559
568 90 226
188 71 678
233 89 135
133 76 899
458 71 399
05/05/25
TO
11/05/25
380 17 890
280 01 245
179 79 577
129 20 479
449 76 790
180 90 235
700 70 370
12/05/25
TO
18/05/25
128 13 238
169 62 129
268 61 128
367 62 570
335 16 600
338 49 270
448 67 458
19/05/25
TO
25/05/25
480 27 377
380 13 490
126 91 678
160 73 256
170 80 136
115 70 389
130 41 470
26/05/25
TO
01/06/25
123 61 470
145 01 678
166 34 257
138 29 360
668 02 129
190 06 790
247 36 123
02/06/25
TO
08/06/25
689 38 800
 
Once scroll up ! Go Top

rudra morning



Rudra Morning - etc


Rudra Morning Chart